laupäev, 24. oktoober 2015
Lennud Tallinnast Martinique ja Guadeloupe saarele al 556 €
Air France pakub soodsaid lennupileteid Kariibi mere saartele Martinique (Fort-de-France) ja Guadeloupe (Pointe-a-Pitre). Lennud on alguse ja lõpuga Tallinnas, vahepeatusel Pariisis tuleb aga vahetada lennujaama (Charles de Gaulle <=> Orly). Mõned odavad kuupäevad on välja otsitud järgmiselt:
Martinique
26.11 - 7.12 596 €
6.12 - 16.12 596 €
16.02 - 29.02 556 €
21.02 - 29.02 556 €
25.02 - 07.03 556 €
1.03 - 14.03 556 €
8.03 - 19.03 556 €
13.03 - 21.03 562 €
20.03 - 28.03 577 €
27.03 - 05.04 586 €
31.03 - 11.04 577 €
Guadeloupe
29.11 - 7.12 561 €
6.12 - 16.12 567 €
19.01 - 26.01 562 €
16.02 - 29.02 556 €
21.02 - 29.02 556 €
25.02 - 7.03 556 €
1.03 - 14.03 556 €
3.03 - 16.03 562 €
10.03 - 19.03 556 €
Tellimine:
Postitused (Atom)